(SKT 할부 할인카드)
SKT 할부 | T삼성2 | 하나T-Zero | SKT우리 | |
---|---|---|---|---|
전월 실적 | 30 | 15,000 | 14,000 | 13,000 |
70 | 20,000 | 19,000 | 18,000 | |
100 | 24,000 | |||
부가혜택 | 교통/ 커피 5% | 교통/ 커피 / 쇼핑 5% | 커피 20% 영화할인 | |
연회비 | 20,000 | 20,000 | 15,000 |
▶ SKT 통신비 전문 T 삼성카드 2 V2 혜택 분석
▶ 통신, 쇼핑, 교통할인을 제공하는 하나카드 T-Zero 장단점 분석
▶ 가성비갑 할인 제공, New SKT 우리카드 혜택 정리
(SKT 통신비 할인카드)
SKT 통신비 | SKT 우리카드 | New SKT 우리카드 | |
---|---|---|---|
전월 실적 | 30 | 11,000 | 13,000 |
70 | 17,000 | 18,000 | |
100 | 23,000 | ||
연회비 | 10,000 | 15,000 |
▶ 통신할인 – T-Premium KB국민카드 장단점 정리
(KT 할부 할인카드)
KT 할부 | KT GiGA APT 롯데 | KT Super 할부 우리 | 우리CEO | |
---|---|---|---|---|
전월 실적 | 30 | 10,000(40만) | 10,000 | |
70 | 16,000(80만) | 15,000 | ||
100 | 30,000 | |||
부가혜택 | 커피 20% 영화할인 | 커피 20% 영화할인 | ||
연회비 | 15,000 | 10,000 | 10,000 |
▶ 1인가구를 위한 KT 프리미엄 Super 할부 롯데카드 혜택 분석
▶ 36개월 계속 할인되는 KT Super 할부 우리카드 추천!
(LG U+ 통신비 할인카드)
LG 통신비 | NH올원 | 즐거운우리 | 패밀리하나 | |
---|---|---|---|---|
전월 실적 | 30 | 11,000 | 11,000 | 17,000 |
70 | 17,000 | 17,000 | 25,000 | |
100 | 23,000 | |||
부가혜택 | 파바/베스킨 /커피 10% | 커피 20% 영화할인 | ||
연회비 | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
▶ 통신할인에 혜택까지, NH올원 LG U+ 카드 장단점 분석
▶ LG U+ 라서 The 즐거운 우리 카드 혜택 분석
▶ 최고의 할인, LG U+ Family 하나카드 꼭 체크하세요.
(멀티 통신비 할인카드)
통신비(SKT,KT,LGU,CJ) | Hi-Mart 현대M3 | 심플Life하나 | ||
---|---|---|---|---|
전월 실적 | 50 | 13,000 | 30 | 11,000 |
100 | 30,000 | 80 | 15,000 | |
부가혜택 | 0.5~3% 적립 | 0.7% 적립 | ||
연회비 | 30,000 | 11,000 |