Test
마일리지 적립 체크카드
(대한항공 마일리지 적립 체크카드)
대한항공 | 삼성 CMA(발급중단) | 롯데 SkyPass | 카카오페이 |
---|---|---|---|
기본적립 | 1mile/1,500원 | 1mile/1,500원 | 1mile/1,500원 |
추가혜택 | 공항카페 할인 | 카카오프렌즈10% | |
연회비 | 무료 | 1만원 | 3만원 |
▶ 신용카드보다 좋은 체크카드,삼성 CMA 스카이패스 추천 이유!
▶ 카카오페이 스카이패스 카드(라이언 카드) 장단점 분석
(아시아나 항공 마일리지 적립 체크카드)
아시아나 | 국민아시아나 | 우체국드림플러스 | |
---|---|---|---|
기본적립 | 1mile/2,500원 | 1mile/2,500원 | |
추가혜택 | 쇼셜/스벅 5% | 쇼핑/커피 /영화 5% | |
연회비 | 무료 | 무료 |
▶ 유일한 마일리지 체크카드 – 국민 아시아나 혜택 장단점 분석
(포인트 적립 체크카드)
포인트 | 신한4tune | 신한주거래 | 신한딥온 |
---|---|---|---|
기본적립 | 1%(최대2만) | 1%(최대3만) | 2%(최대2만) |
추가혜택 | 편의점/통신/ 병원/온라인 | 온라인/편의점 /커피 2% | |
연회비 | 없음 | 없음 | 없음 |
▶ 신한 4tune 체크카드, 맞춤형 적립 혜택이 딱이네요.
▶ 신한 네이버 체크카드 무조건 적립 혜택
▶ 간편 결제에 최적화된 신한 딥온체크카드 혜택
(무료 라운지 체크카드)
라운지 | 우리쿠키 | 카뱅프렌즈 | 우리유니마일 |
---|---|---|---|
제공횟수 | 전세계 2회 | 국내 1회(1만) | 전세계 2회 |
추가혜택 | 온라인/커피 /영화 할인 | 14가지 할인 | 0.2~1.5% 적립 |
연회비 | 무료 | 무료 | 무료 |
▶ 라운지 체크카드 1편(무료) – 우리 쿠키 체크카드
▶ 라운지 체크카드 2편(할인) – 카카오 뱅크 프렌즈 체크카드
▶ 라운지 체크카드 3편(무료) – 카드의 정석 UniMile CHECK
(대한항공 마일리지 적립 체크카드)
대한항공 | 삼성 CMA(발급중단) | 롯데 SkyPass | 카카오페이 |
---|---|---|---|
기본적립 | 1mile/1,500원 | 1mile/1,500원 | 1mile/1,500원 |
추가혜택 | 공항카페 할인 | 카카오프렌즈10% | |
연회비 | 무료 | 1만원 | 3만원 |
(아시아나 항공 마일리지 적립 체크카드)
아시아나 | 국민아시아나 | 우체국드림플러스 | |
---|---|---|---|
기본적립 | 1mile/2,500원 | 1mile/2,500원 | |
추가혜택 | 쇼셜/스벅 5% | 쇼핑/커피 /영화 5% | |
연회비 | 무료 | 무료 |
(포인트 적립 체크카드)
포인트 | 신한4tune | 신한주거래 | 신한딥온 |
---|---|---|---|
기본적립 | 1%(최대2만) | 1%(최대3만) | 2%(최대2만) |
추가혜택 | 편의점/통신/ 병원/온라인 | 온라인/편의점 /커피 2% | |
연회비 | 없음 | 없음 | 없음 |
(무료 라운지 체크카드)
라운지 | 우리쿠키 | 카뱅프렌즈 | 우리유니마일 |
---|---|---|---|
제공횟수 | 전세계 2회 | 국내 1회(1만) | 전세계 2회 |
추가혜택 | 온라인/커피 /영화 할인 | 14가지 할인 | 0.2~1.5% 적립 |
연회비 | 무료 | 무료 | 무료 |
1bang 추천 체크카드
마일리지 적립 신용카드
(대한항공 마일리지 적립 신용카드)
대한항공 | 롯데더드림 | 삼성&Mile | 신한Air |
---|---|---|---|
기본적립 | 1mile/1,000원 | 1mile/1,000원 | 1mile/1,500원 |
추가혜택 | 해외결제 2배 | 백화점, 커피, 주유, 편의점 2배 | 일부 2% 적립 |
라운지 | 년6회 | 년2회 | 년2회 |
연회비 | 3만원 | 4만7천원 | 4만원 |
▶ 신한 에어플래티늄 카드 마일리지와 포인트 더블 혜택
(아시아나 항공 마일리지 적립 신용카드)
아시아나 | 신한Air1.5 | 삼성지앤미 | 국민아시아나 |
---|---|---|---|
기본적립 | 1.5mile/1,000원 | 1mile/1,000원 | 1mile/1,000원 |
추가혜택 | 해외2배 | 쇼핑2배/커피5배 | |
연회비 | 4만5천원 | 2만원 | 1만5천원 |
▶ 여성을 위한 아시아나 삼성지엔미플래티늄 카드 장단점 분석
▶ 음식점 할인 위한 아시아나 삼성애니패스플래티늄 카드 혜택 정리
(포인트 적립 신용카드)
포인트 | 롯데올마이쇼핑 | 신한YOLOTasty | 신한HiPoint |
---|---|---|---|
기본적립 | 5%(최대5만) | 3.3%(최대4만) | 3.3%(최대5만) |
추가혜택 | 교통/통신/점심/ 해외 중 선택가능 | SPA브랜드할인 | |
조건 | 월200만 이상 | 월30만이상 | 월150만 이상 |
연회비 | 1만5천원 | 1만원 | 1만원 |
▶ 현대카드 제로 모바일 4종(할인/적립) 혜택 총정리
(무료 라운지 신용카드)
라운지 | 신한아침애 | 우리DA | 롯데PAYCO |
---|---|---|---|
제공횟수 | 국내2회 | 국내2회 | 국내2회 |
추가혜택 | 오전결제5% 조조영화 무료 | 0.8% 할인 음식점1.3% | PAYCO/커피/ 편의점/교통 5% |
연회비 | 무료 | 1만원 | 1만원 |
▶ 공항 라운지 추천 신용카드 1편, 신한 아침애 카드
▶ 공항 라운지 추천 신용카드 2편, 우리 DA@ 카드의 정석
▶ 공항 라운지 추천 신용카드 3편, 롯데 I’m YOLO 카드 혜택
▶ 공항 라운지 추천 신용카드 4편, 롯데 페이코 플레티넘 카드 혜택
(대한항공 마일리지 적립 신용카드)
대한항공 | 롯데더드림 | 삼성&Mile | 신한Air |
---|---|---|---|
기본적립 | 1mile/1,000원 | 1mile/1,000원 | 1mile/1,500원 |
추가혜택 | 해외결제 2배 | 백화점, 커피, 주유, 편의점 2배 | 일부 2% 적립 |
라운지 | 년6회 | 년2회 | 년2회 |
연회비 | 3만원 | 4만7천원 | 4만원 |
(아시아나 항공 마일리지 적립 신용카드)
아시아나 | 신한Air1.5 | 삼성지앤미 | 국민아시아나 |
---|---|---|---|
기본적립 | 1.5mile/1,000원 | 1mile/1,000원 | 1mile/1,000원 |
추가혜택 | 해외2배 | 쇼핑2배/커피5배 | |
연회비 | 4만5천원 | 2만원 | 1만5천원 |
(포인트 적립 신용카드)
포인트 | 롯데올마이쇼핑 | 신한YOLOTasty | 신한HiPoint |
---|---|---|---|
기본적립 | 5%(최대5만) | 3.3%(최대4만) | 3.3%(최대5만) |
추가혜택 | 교통/통신/점심/ 해외 중 선택가능 | SPA브랜드할인 | |
조건 | 월200만 이상 | 월30만이상 | 월150만 이상 |
연회비 | 1만5천원 | 1만원 | 1만원 |
(무료 라운지 신용카드)
라운지 | 신한아침애 | 우리DA | 롯데PAYCO |
---|---|---|---|
제공횟수 | 국내2회 | 국내2회 | 국내2회 |
추가혜택 | 오전결제5% 조조영화 무료 | 0.8% 할인 음식점1.3% | PAYCO/커피/ 편의점/교통 5% |
연회비 | 무료 | 1만원 | 1만원 |
1bang 추천 통신카드
(SKT 할부 할인카드)
SKT 할부 | T삼성2 | 하나T-Zero | SKT우리 | |
---|---|---|---|---|
전월 실적 | 30 | 15,000 | 14,000 | 13,000 |
70 | 20,000 | 19,000 | 18,000 | |
100 | 24,000 | |||
부가혜택 | 교통/ 커피 5% | 교통/ 커피 / 쇼핑 5% | 커피 20% 영화할인 | |
연회비 | 20,000 | 20,000 | 15,000 |
▶ SKT 통신비 전문 T 삼성카드 2 V2 혜택 분석
▶ 통신, 쇼핑, 교통할인을 제공하는 하나카드 T-Zero 장단점 분석
▶ 가성비갑 할인 제공, New SKT 우리카드 혜택 정리
SKT 통신비 | SKT 우리카드 | New SKT 우리카드 | |
---|---|---|---|
전월 실적 | 30 | 11,000 | 13,000 |
70 | 17,000 | 18,000 | |
100 | 23,000 | ||
연회비 | 10,000 | 15,000 |
▶ SKT 통신할인의 끝판왕, 롯데 텔로 카드
▶ 통신할인 – T-Premium KB국민카드 장단점 정리
KT 할부 | KT GiGA APT 롯데 | KT Super 할부 우리 | 우리CEO | |
---|---|---|---|---|
전월 실적 | 30 | 10,000(40만) | 10,000 | |
70 | 16,000(80만) | 15,000 | ||
100 | 30,000 | |||
부가혜택 | 커피 20% 영화할인 | 커피 20% 영화할인 | ||
연회비 | 15,000 | 10,000 | 10,000 |
▶ 1인가구를 위한 KT 프리미엄 Super 할부 롯데카드 혜택 분석
▶ 36개월 계속 할인되는 KT Super 할부 우리카드 추천!
▶ KT CEO 우리카드 통신할인 절대 강자 이유
LG 통신비 | NH올원 | 즐거운우리 | 패밀리하나 | |
---|---|---|---|---|
전월 실적 | 30 | 11,000 | 11,000 | 17,000 |
70 | 17,000 | 17,000 | 25,000 | |
100 | 23,000 | |||
부가혜택 | 파바/베스킨 /커피 10% | 커피 20% 영화할인 | ||
연회비 | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
▶ 통신할인에 혜택까지, NH올원 LG U+ 카드 장단점 분석
▶ LG U+ 라서 The 즐거운 우리 카드 혜택 분석
▶ 최고의 할인, LG U+ Family 하나카드 꼭 체크하세요.
통신비(SKT,KT,LGU,CJ) | Hi-Mart 현대M3 | 심플Life하나 | ||
---|---|---|---|---|
전월 실적 | 50 | 13,000 | 30 | 11,000 |
100 | 30,000 | 80 | 15,000 | |
부가혜택 | 0.5~3% 적립 | 0.7% 적립 | ||
연회비 | 30,000 | 11,000 |
▶ 하이마트 현대카드M Edition3 역대급 혜택 정리
▶ Simple Life 하나카드 최고의 멀티형 통신할인 카드
(SKT 할부 할인카드)
SKT 할부 | T삼성2 | 하나T-Zero | SKT우리 | |
---|---|---|---|---|
전월 실적 | 30 | 15,000 | 14,000 | 13,000 |
70 | 20,000 | 19,000 | 18,000 | |
100 | 24,000 | |||
부가혜택 | 교통/ 커피 5% | 교통/ 커피 / 쇼핑 5% | 커피 20% 영화할인 | |
연회비 | 20,000 | 20,000 | 15,000 |
SKT 통신비 전문 T 삼성카드 2 V2 혜택 분석 통신, 쇼핑, 교통할인을 제공하는 하나카드 T-Zero 장단점 분석 가성비갑 할인 제공, New SKT 우리카드 혜택 정리
SKT 통신비 | SKT 우리카드 | New SKT 우리카드 | |
---|---|---|---|
전월 실적 | 30 | 11,000 | 13,000 |
70 | 17,000 | 18,000 | |
100 | 23,000 | ||
연회비 | 10,000 | 15,000 |
SKT 통신할인의 끝판왕, 롯데 텔로 카드 통신할인 – T-Premium KB국민카드 장단점 정리
KT 할부 | KT GiGA APT 롯데 | KT Super 할부 우리 | 우리CEO | |
---|---|---|---|---|
전월 실적 | 30 | 10,000(40만) | 10,000 | |
70 | 16,000(80만) | 15,000 | ||
100 | 30,000 | |||
부가혜택 | 커피 20% 영화할인 | 커피 20% 영화할인 | ||
연회비 | 15,000 | 10,000 | 10,000 |
1인가구를 위한 KT 프리미엄 Super 할부 롯데카드 혜택 분석 36개월 계속 할인되는 KT Super 할부 우리카드 추천! KT CEO 우리카드 통신할인 절대 강자 이유
LG 통신비 | NH올원 | 즐거운우리 | 패밀리하나 | |
---|---|---|---|---|
전월 실적 | 30 | 11,000 | 11,000 | 17,000 |
70 | 17,000 | 17,000 | 25,000 | |
100 | 23,000 | |||
부가혜택 | 파바/베스킨 /커피 10% | 커피 20% 영화할인 | ||
연회비 | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
통신할인에 혜택까지, NH올원 LG U+ 카드 장단점 분석 LG U+ 라서 The 즐거운 우리 카드 혜택 분석 최고의 할인, LG U+ Family 하나카드 꼭 체크하세요.
통신비(SKT,KT,LGU,CJ) | Hi-Mart 현대M3 | 심플Life하나 | ||
---|---|---|---|---|
전월 실적 | 50 | 13,000 | 30 | 11,000 |
100 | 30,000 | 80 | 15,000 | |
부가혜택 | 0.5~3% 적립 | 0.7% 적립 | ||
연회비 | 30,000 | 11,000 |
하이마트 현대카드M Edition3 역대급 혜택 정리 Simple Life 하나카드 최고의 멀티형 통신할인 카드
답글 남기기